定率法の償却方法については, 平成19年度税制改正により償却可能限度額及び残存価額が廃止され1円まで償却することとされました。また計算方法についても以下の様に改正されました。
平成21年1月に耐用年数10年の資産を取得した場合
年度 |
計算 |
減価償却費 |
償却保証額 |
改定償却率での計算×0.334 |
未償却残高 |
|
改定取得価額 | 償却費の額 | |||||
21年 | 1,000,000×0.250 | 250,000 | 44,480 | 750,000 | ||
22年 | 750,000×0.250 | 187,500 | 44,480 | 562,500 | ||
23年 | 562,500×0.250 | 140,625 | 44,480 | 421,875 | ||
24年 | 421,875×0.250 | 105,469 | 44,480 | 316,406 | ||
25年 | 316,406×0.250 | 79,102 | 44,480 | 237,304 | ||
26年 | 237,304×0.250 | 59,326 | 44,480 | 177,978 | ||
27年 | 177,978×0.250 | 44,495 | 44,480 | 133,483 | ||
28年 | 133,483×0.250 | 33,371 | 44,480 | 133,483 | 44,584 | 88,899 |
29年 | 44,480 | 133,483 | 44,584 | 44,315 | ||
30年 | 44,480 | 133,483 | 44,314 | 1 |
※平成25年に取得した減価償却資産については, 200%定率法が適用されます。


